Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
18/04/2019 | Advertising | Manning Gottlieb OMD | iPOS Invoice 63443 | 1,276.80 |
18/04/2019 | Advertising | Manning Gottlieb OMD | iPOS Invoice 63444 | 3,509.58 |
10/04/2019 | Agency Staff | Morgan Philips UK Limited | iPOS Invoice 63535 | 1,911.96 |
10/04/2019 | Agency Staff | Morgan Philips UK Limited | iPOS Invoice 63536 | 1,342.44 |
18/04/2019 | Agency Staff | Michael Page | iPOS Invoice 63607 | 1,576.80 |
18/04/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63610 | 1,651.32 |
18/04/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63611 | 990.58 |
18/04/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63619 | 1,500.00 |
18/04/2019 | Agency Staff | Morgan Philips UK Limited | iPOS Invoice 63649 | 1,911.96 |
18/04/2019 | Agency Staff | Morgan Philips UK Limited | iPOS Invoice 63650 | 1,342.44 |
18/04/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63671 | 1,479.96 |
18/04/2019 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63672 | 508.79 |
25/04/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63684 | 1,479.96 |
25/04/2019 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63695 | 594.00 |
30/04/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63721 | 1,183.97 |
30/04/2019 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 63726 | 1,956.60 |
30/04/2019 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 63727 | 1,956.60 |
18/04/2019 | Barristers Fees | Luis González García | iPOS Invoice 63510 | 9,600.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | James Robottom | iPOS Invoice 63511 | 2,904.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | James Robottom | iPOS Invoice 63512 | 3,240.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Blackstone Chambers | iPOS Invoice 63513 | 3,600.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 63514 | 2,004.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Helen Mountfield | iPOS Invoice 63519 | 5,520.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Dr D Wolfe | iPOS Invoice 63520 | 2,232.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 63545 | 624.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Victoria Butler-Cole | iPOS Invoice 63548 | 1,152.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Sara Ibrahim | iPOS Invoice 63549 | 8,928.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Raj Desai | iPOS Invoice 63550 | 4,862.40 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 63565 | 3,456.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Nathan Robert | iPOS Invoice 63586 | 3,288.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Robin Allen QC | iPOS Invoice 63587 | 4,896.00 |
10/04/2019 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 63596 | 3,240.00 |
18/04/2019 | Barristers Fees | Schona Jolly | iPOS Invoice 63667 | 5,815.80 |
30/04/2019 | Barristers Fees | Dr D Wolfe | iPOS Invoice 63713 | 1,776.00 |
30/04/2019 | Barristers Fees | Helen Mountfield | iPOS Invoice 63715 | 4,488.00 |
30/04/2019 | Barristers Fees | Sarah Hannett | iPOS Invoice 63717 | 2,592.00 |
10/04/2019 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 63482 | 8,910.68 |
30/04/2019 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 63733 | 8,910.68 |
10/04/2019 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 63521 | 12,183.39 |
10/04/2019 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 63529 | 2,184.33 |
18/04/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Proactis | iPOS Invoice 63564 | 11,868.00 |
10/04/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Insight Direct (UK) Ltd | iPOS Invoice 63569 | 45,084.60 |
18/04/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Smart Survey Limited | iPOS Invoice 63604 | 1,440.00 |
18/04/2019 | Business Rates | Manchester City Council | iPOS Invoice 63675 | 76,608.00 |
18/04/2019 | CCV control account | Accor Services | iPOS Invoice 63676 | 2,901.25 |
25/04/2019 | Conference Attendance | ArcBlue Consulting Group | iPOS Invoice 63702 | 1,697.25 |
10/04/2019 | Correspondence Translation/Transcription | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63575 | 3,360.00 |
16/04/2019 | Court Fees | HMCTS | 20200101 | 528.00 |
18/04/2019 | Devolved Training | ClarifyNow | iPOS Invoice 63461 | 4,264.44 |
10/04/2019 | Devolved Training | Civil Service College Limited | iPOS Invoice 63584 | 780.00 |
25/04/2019 | e Learning | Gofore | iPOS Invoice 63436 | 4,860.00 |
10/04/2019 | e Learning | Empyrean Digital Limited | iPOS Invoice 63551 | 25,500.00 |
10/04/2019 | e Learning | Red Stone | iPOS Invoice 63573 | 4,882.50 |
18/04/2019 | Equality Event | Back on Track | iPOS Invoice 63648 | 510.00 |
18/04/2019 | Events Set Up/Equipment Costs | Fizzi Productions Limited | iPOS Invoice 63591 | 2,000.00 |
10/04/2019 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 63542 | 1,095.00 |
18/04/2019 | Events Venue Costs | The Studio Venue Company Ltd | iPOS Invoice 63605 | 631.80 |
18/04/2019 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 63634 | 500.00 |
18/04/2019 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 63644 | 1,828.60 |
30/04/2019 | Furniture Cost | Professional Office Supplies Ltd | iPOS Invoice 63720 | 4,500.00 |
25/04/2019 | Furniture Purchase (Non-capital) | Harrow Green Limited | iPOS Invoice 63703 | 889.44 |
11/04/2019 | Grant 1 | Care International UK | 20200106 | 32,494.74 |
11/04/2019 | Grant 1 | Doctors of the World | 20200107 | 4,320.00 |
11/04/2019 | Grant 1 | Just Fair | 20200108 | 4,563.39 |
11/04/2019 | Grant 1 | Maternity Action | 20200109 | 4,837.88 |
11/04/2019 | Grant 1 | TS4SE | 20200110 | 9,191.25 |
18/04/2019 | Health Referrals | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 63622 | 1,109.34 |
18/04/2019 | Hire of Meeting Rooms | Calder Conferences | iPOS Invoice 63612 | 810.00 |
18/04/2019 | Hire of Meeting Rooms | Calder Conferences | iPOS Invoice 63636 | 570.00 |
30/04/2019 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 63731 | 3,420.00 |
10/04/2019 | Intangible Assets Cost | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 63562 | 539.40 |
10/04/2019 | Intangible Assets Cost | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 63563 | 1,078.80 |
10/04/2019 | Internal Audit Fees | Mazars | iPOS Invoice 63522 | 5,182.80 |
10/04/2019 | Learning And Development | The Shaw Trust Ltd | iPOS Invoice 63495 | 1,674.00 |
18/04/2019 | Learning And Development | Quercus Training Ltd | iPOS Invoice 63639 | 1,192.00 |
18/04/2019 | Learning And Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 63647 | 2,470.00 |
18/04/2019 | Learning And Development | Employers network for equality and inclusion | iPOS Invoice 63655 | 2,000.00 |
25/04/2019 | Learning And Development | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63679 | 13,249.75 |
30/04/2019 | Learning And Development | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63732 | 10,135.08 |
10/04/2019 | Legal Services | Weightmans LLP | iPOS Invoice 63566 | 21,069.60 |
10/04/2019 | Media Monitoring | Newspaper Licensing Agency Limited | iPOS Invoice 63555 | 14,186.22 |
30/04/2019 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 63718 | 3,645.00 |
30/04/2019 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 63719 | 3,645.00 |
25/04/2019 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 63688 | 998.68 |
25/04/2019 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 63689 | 1,896.06 |
25/04/2019 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 63685 | 912.23 |
10/04/2019 | Non-Capital Hardware Purchases | Insight Direct (UK) Ltd | iPOS Invoice 63568 | 622.08 |
18/04/2019 | Non-Staff Travel Expenses | Australian Human Rights Commission | 20200105 | 897.71 |
25/04/2019 | Non-Staff Travel Expenses | Northern Ireland Human Rights Commission | 20200111 | 814.91 |
18/04/2019 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 63620 | 3,960.00 |
18/04/2019 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 63621 | 3,390.00 |
30/04/2019 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 63729 | 2,902.40 |
25/04/2019 | Payroll Processing Costs | SD Worx UK Limited | iPOS Invoice 63698 | 2,269.60 |
18/04/2019 | Pensions Administration | Bestrustees | iPOS Invoice 63635 | 4,500.00 |
18/04/2019 | Pensions Costs | Home Office -Accounts Receivable | iPOS Invoice 63638 | 6,517.45 |
18/04/2019 | Premises Costs | CBRE Ltd | iPOS Invoice 63602 | 1,268.10 |
18/04/2019 | Professional Advice | Dr Nick McKerrell | iPOS Invoice 63183 | 1,190.00 |
10/04/2019 | Professional Advice | Wales Co-operative Centre | iPOS Invoice 63546 | 7,200.00 |
10/04/2019 | Professional Fees | Campbell Tickell Ltd | iPOS Invoice 63449 | 8,910.00 |
10/04/2019 | Professional Fees | SD Worx UK Limited | iPOS Invoice 63525 | 642.00 |
25/04/2019 | Professional Fees | Cube 8 Studio Ltd | iPOS Invoice 63700 | 2,964.00 |
30/04/2019 | Professional Fees | Data Solutions Services | iPOS Invoice 63735 | 1,784.40 |
10/04/2019 | Professional Subscriptions | Reed Business Information | iPOS Invoice 63597 | 4,350.00 |
10/04/2019 | Promotional Materials | Revealing Reality | iPOS Invoice 63540 | 24,000.00 |
10/04/2019 | Publications Design | Social Change UK | iPOS Invoice 63574 | 6,804.00 |
10/04/2019 | Publications Design | Social Change UK | iPOS Invoice 63592 | 756.00 |
18/04/2019 | Publications Design | Rethink | iPOS Invoice 63651 | 36,085.50 |
25/04/2019 | Publications Editing/Proof Reading | Red Stone | iPOS Invoice 63683 | 4,422.60 |
10/04/2019 | Publications Photography & Video | Silverfish Productions Ltd | iPOS Invoice 63420 | 6,676.20 |
10/04/2019 | Publications Photography & Video | RightsInfo | iPOS Invoice 63538 | 4,900.00 |
10/04/2019 | Publications Printing | Allied Publicity Services (Manchester) Ltd | iPOS Invoice 63541 | 524.65 |
18/04/2019 | Publications Printing | Allied Publicity Services (Manchester) Ltd | iPOS Invoice 63626 | 1,545.17 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63539 | 828.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63547 | 558.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63552 | 972.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63554 | 1,260.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63571 | 3,000.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63572 | 1,404.00 |
10/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63590 | 5,568.00 |
18/04/2019 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63624 | 652.80 |
10/04/2019 | Publications writing | Citizens Advice | iPOS Invoice 63446 | 100,638.00 |
10/04/2019 | Publications writing | Citizens Advice | iPOS Invoice 63593 | 29,316.00 |
10/04/2019 | Publications writing | Citizens Advice | iPOS Invoice 63594 | 15,168.00 |
10/04/2019 | Records Storage Costs | Iron Mountain (UK) Ltd | iPOS Invoice 63588 | 1,418.50 |
10/04/2019 | Recruitment Advertising | Guardian News and Media Limited | iPOS Invoice 63578 | 1,440.00 |
25/04/2019 | Recruitment Advertising | The Law Society | iPOS Invoice 63697 | 954.00 |
10/04/2019 | Research | ATD Research and Consultancy | iPOS Invoice 63422 | 11,430.00 |
10/04/2019 | Research | National Inst of Economic & Social Research | iPOS Invoice 63537 | 29,284.00 |
10/04/2019 | Research | Sustainable Procurement Limited | iPOS Invoice 63543 | 1,500.00 |
10/04/2019 | Research | ICF Consulting Services | iPOS Invoice 63556 | 25,000.00 |
10/04/2019 | Research | IFF Research | iPOS Invoice 63557 | 14,992.80 |
18/04/2019 | Research | Justice Studio Ltd | iPOS Invoice 63559 | 4,702.50 |
10/04/2019 | Research | University of Glasgow | iPOS Invoice 63561 | 5,906.40 |
18/04/2019 | Research | Impact Law for Social Justice | iPOS Invoice 63609 | 25,000.00 |
18/04/2019 | Research | Numbertelling Ltd | iPOS Invoice 63629 | 1,200.00 |
18/04/2019 | Research | Johanna Boyd | iPOS Invoice 63630 | 10,000.00 |
18/04/2019 | Research | Johanna Boyd | iPOS Invoice 63631 | 13,200.00 |
18/04/2019 | Research | Tide Consultancy | iPOS Invoice 63606 | 2,450.00 |
25/04/2019 | Researchers Fees | Neil Crowther Consulting | iPOS Invoice 63493 | 1,800.00 |
10/04/2019 | Researchers Fees | Landman Economics Ltd | iPOS Invoice 63499 | 19,195.00 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 63463 | 4,349.13 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | LGSS Law Ltd | iPOS Invoice 63473 | 2,460.00 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 63516 | 6,630.00 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 63517 | 2,529.60 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 63518 | 15,582.00 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | JCP Solicitors | iPOS Invoice 63576 | 1,738.80 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 63581 | 3,494.20 |
10/04/2019 | Solicitors Fees | Leigh Day & Co | iPOS Invoice 63582 | 1,440.00 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | Bridge Litigation | iPOS Invoice 63595 | 4,650.00 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 63657 | 3,320.40 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | The Public Law Project | iPOS Invoice 63662 | 504.00 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 63664 | 4,320.00 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 63665 | 4,336.20 |
18/04/2019 | Solicitors Fees | Irwin Mitchell Solicitors | iPOS Invoice 63666 | 1,440.00 |
30/04/2019 | Solicitors Fees | Newtons Solicitors | iPOS Invoice 63709 | 4,090.00 |
30/04/2019 | Solicitors Fees | Centre for Women's Justice | iPOS Invoice 63711 | 1,830.00 |
30/04/2019 | Solicitors Fees | Charles Russell Speechlys LLP | iPOS Invoice 63712 | 1,800.00 |
10/04/2019 | Staff Support | Better Mobility Ltd | iPOS Invoice 63530 | 932.77 |
18/04/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63673 | 593.59 |
30/04/2019 | Staff Support | Central Radio Taxis (Tollcross) Ltd | iPOS Invoice 63681 | 587.67 |
18/04/2019 | ToE Events | Right Practice | iPOS Invoice 63608 | 9,750.00 |
18/04/2019 | ToE Events | Lancaster Consulting HR Ltd | iPOS Invoice 63615 | 16,860.00 |
30/04/2019 | ToE Events | Lancaster Consulting HR Ltd | iPOS Invoice 63707 | 14,028.00 |
10/04/2019 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20200102 | 43,881.15 |
10/04/2019 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20200103 | 11,117.54 |
30/04/2019 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20200104 | 10,829.38 |
10/04/2019 | Website Development Costs | Nomensa Ltd | iPOS Invoice 63560 | 20,264.40 |
18/04/2019 | Website Maintenance Costs | Axis 12 Ltd | iPOS Invoice 63598 | 2,340.00 |
Swipe right >
Last updated: 19 May 2021