Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
07/08/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61844 | 600.84 |
07/08/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61867 | 3,182.16 |
07/08/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61868 | 2,468.88 |
14/08/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 61897 | 855.78 |
14/08/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61926 | 620.87 |
14/08/2018 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 61931 | 2,401.20 |
14/08/2018 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 61932 | 2,401.20 |
21/08/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 61977 | 855.78 |
21/08/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 61978 | 855.78 |
30/08/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62036 | 642.25 |
30/08/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62037 | 727.08 |
30/08/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62066 | 560.78 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Ben Jaffey | iPOS Invoice 61763 | 3,600.00 |
07/08/2018 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 61834 | 2,688.00 |
07/08/2018 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 61835 | 5,000.40 |
07/08/2018 | Barristers Fees | Thomas Cross | iPOS Invoice 61874 | 828.00 |
07/08/2018 | Barristers Fees | Thomas Cross | iPOS Invoice 61877 | 1,068.00 |
07/08/2018 | Barristers Fees | Helen Mountfield | iPOS Invoice 61890 | 504.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 61893 | 4,500.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Raj Desai | iPOS Invoice 61903 | 2,131.20 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Richard Drabble QC | iPOS Invoice 61904 | 7,200.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 61905 | 5,080.14 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Paul Epstein QC | iPOS Invoice 61927 | 576.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Adrian Berry | iPOS Invoice 61928 | 1,536.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Jason Coppel | iPOS Invoice 61940 | 3,600.00 |
14/08/2018 | Barristers Fees | Blackstone Chambers | iPOS Invoice 61941 | 4,608.00 |
21/08/2018 | Barristers Fees | David Stephenson | iPOS Invoice 61959 | 2,592.00 |
21/08/2018 | Barristers Fees | Sarah Hannett | iPOS Invoice 61963 | 14,800.00 |
21/08/2018 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 61970 | 3,456.00 |
21/08/2018 | Barristers Fees | Declan O'Dempsey | iPOS Invoice 61979 | 1,152.00 |
21/08/2018 | Barristers Fees | Aileen McColgan | iPOS Invoice 61980 | 11,519.99 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Dr D Wolfe | iPOS Invoice 62005 | 1,152.00 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Raj Desai | iPOS Invoice 62009 | 6,364.80 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 62016 | 1,920.00 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Helen Mountfield | iPOS Invoice 62038 | 2,976.00 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Nick Armstrong | iPOS Invoice 62041 | 4,800.00 |
30/08/2018 | Barristers Fees | Raj Desai | iPOS Invoice 62071 | 4,761.60 |
21/08/2018 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 61971 | 3,876.55 |
21/08/2018 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 61975 | 9,667.46 |
14/08/2018 | CCV control account | Accor Services | iPOS Invoice 61955 | 4,408.63 |
14/08/2018 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 61933 | 1,805.63 |
14/08/2018 | Client Support | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 61906 | 3,834.00 |
30/08/2018 | Conference Attendance | Public Policy Exchange Ltd | iPOS Invoice 62004 | 662.40 |
16/08/2018 | Court Fees | HMCTS | 20190501 | 1,778.00 |
21/08/2018 | Devolved Training | CIPD | iPOS Invoice 61976 | 1,194.00 |
21/08/2018 | Events Set Up/Equipment Costs | Josh Biggs | iPOS Invoice 61914 | 1,990.00 |
21/08/2018 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 61725 | 6,126.00 |
07/08/2018 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 61847 | 609.60 |
14/08/2018 | Events Venue Costs | Scottish Human Rights Commission | iPOS Invoice 61911 | 4,500.00 |
21/08/2018 | External Audit Fees | National Audit Office | iPOS Invoice 61990 | 50,000.00 |
15/08/2018 | Grant 1 | Aire Centre | 20190504 | 10,140.00 |
15/08/2018 | Grant 1 | Care International UK | 20190505 | 7,127.79 |
09/08/2018 | Grant 1 | Maternity Action | 20190506 | 6,050.02 |
09/08/2018 | Grant 1 | Zacchaeus 2000 Trust | 20190507 | 10,696.63 |
14/08/2018 | IT Cost | Redpalm Technology Services | iPOS Invoice 61921 | 1,247.86 |
07/08/2018 | Learning And Development | Korn Ferry Hay Group | iPOS Invoice 61841 | 1,058.40 |
07/08/2018 | Learning And Development | The Studio Venue Company Ltd | iPOS Invoice 61873 | 858.00 |
07/08/2018 | Marketing | Freud Communications | iPOS Invoice 61892 | 949.85 |
14/08/2018 | Media Evaluation | Press Data Bureau | iPOS Invoice 61918 | 840.00 |
30/08/2018 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 61902 | 8,100.00 |
30/08/2018 | Media Monitoring | Pulsar Platform | iPOS Invoice 62068 | 3,120.00 |
07/08/2018 | Medical Reports | Agnieszka Klimowicz | iPOS Invoice 61806 | 2,000.00 |
14/08/2018 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 61945 | 1,169.94 |
21/08/2018 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 61997 | 2,549.81 |
21/08/2018 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 61998 | 967.54 |
30/08/2018 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 62020 | 2,902.40 |
30/08/2018 | Payroll Processing Costs | SD Worx UK Limited | iPOS Invoice 62003 | 2,214.82 |
07/08/2018 | Pension Costs | Home Office -Accounts Receivable | iPOS Invoice 61886 | 6,324.80 |
07/08/2018 | Premises Payments | DWP | iPOS Invoice 61851 | 4,827.88 |
07/08/2018 | Premises Payments | DWP | iPOS Invoice 61852 | 4,827.88 |
21/08/2018 | Premises Payments | Department for Business, innovation and skills | iPOS Invoice 61992 | 45,969.00 |
30/08/2018 | Premises Payments | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62042 | 1,031.99 |
30/08/2018 | Premises Payments | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62045 | 2,434.29 |
30/08/2018 | Premises Payments | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62046 | 632.83 |
07/08/2018 | Professional Advice | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 61872 | 6,446.60 |
07/08/2018 | Professional Advice | Oyez Professional Services Limited | iPOS Invoice 61878 | 2,507.39 |
21/08/2018 | Professional Advice | Halpin Partnership Ltd | iPOS Invoice 61962 | 1,800.00 |
30/08/2018 | Professional Advice | Weightmans LLP | iPOS Invoice 62029 | 7,455.00 |
30/08/2018 | Professional Fees | ACAS Northern Region | iPOS Invoice 62023 | 1,002.00 |
30/08/2018 | Publications Design | Red Stone | iPOS Invoice 62067 | 6,604.66 |
30/08/2018 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62001 | 3,196.80 |
07/08/2018 | Research | Johanna Boyd | iPOS Invoice 61854 | 11,400.00 |
14/08/2018 | Research | Coalition for Race Equality and Rights | iPOS Invoice 61915 | 4,000.00 |
07/08/2018 | Solicitors Fees | TMP Solicitors | iPOS Invoice 61797 | 13,835.52 |
07/08/2018 | Solicitors Fees | TMP Solicitors | iPOS Invoice 61798 | 7,137.40 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | John Ford Solicitors | iPOS Invoice 61811 | 2,553.60 |
07/08/2018 | Solicitors Fees | Hopkin Murray Beskine Ltd | iPOS Invoice 61830 | 1,464.00 |
07/08/2018 | Solicitors Fees | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 61837 | 908.20 |
07/08/2018 | Solicitors Fees | John Ford Solicitors | iPOS Invoice 61889 | 1,456.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Cairn Legal | iPOS Invoice 61895 | 504.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 61907 | 573.60 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 61908 | 614.40 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 61909 | 1,296.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 61910 | 540.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 61913 | 1,728.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 61922 | 5,000.80 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Brownejacobson | iPOS Invoice 61950 | 2,400.00 |
14/08/2018 | Solicitors Fees | Brownejacobson | iPOS Invoice 61954 | 1,123.24 |
21/08/2018 | Solicitors Fees | Simpson Millar Solicitors | iPOS Invoice 61972 | 1,080.00 |
21/08/2018 | Solicitors Fees | Irwin Mitchell Solicitors | iPOS Invoice 61973 | 1,224.00 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Minton Morrill Solicitors | iPOS Invoice 62002 | 5,002.80 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 62006 | 1,531.00 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 62007 | 2,604.00 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 62008 | 2,520.00 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Brahams Dutt Badrick French LLP | iPOS Invoice 62018 | 1,333.20 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Leigh Day & Co | iPOS Invoice 62039 | 2,880.00 |
30/08/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 62040 | 3,592.00 |
07/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61772 | 574.66 |
07/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61773 | 1,015.49 |
07/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61865 | 568.08 |
07/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 61866 | 587.81 |
30/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62061 | 556.25 |
30/08/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62062 | 568.08 |
30/08/2018 | Stationery | Banner Business Supplies Ltd | 20190502 | 687.90 |
14/08/2018 | Surveys | BMG Research Limited | iPOS Invoice 61883 | 10,320.00 |
21/08/2018 | Surveys | NQC Ltd | iPOS Invoice 61966 | 5,250.00 |
14/08/2018 | ToE Events | Engender | iPOS Invoice 61929 | 2,000.00 |
14/08/2018 | ToE Events | Engender | iPOS Invoice 61930 | 11,250.00 |
30/08/2018 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20190503 | 28,521.54 |
07/08/2018 | Website Maintenance Costs | Axis 12 Ltd | iPOS Invoice 61839 | 2,340.00 |
Swipe right >
Last updated: 19 May 2021