Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
10/08/2022 | Correspondence Translation/Transcription | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 70415 | 960.00 |
24/08/2022 | Staff Support | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 70447 | 810.00 |
31/08/2022 | Events Interpreters Fees | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 70487 | 540.00 |
10/08/2022 | Website Hosting Costs | Acquia, Inc. | iPOS Invoice 70412 | 2,290.41 |
31/08/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70501 | 1,281.31 |
24/08/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70427 | 1,281.31 |
31/08/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70490 | 1,281.31 |
10/08/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70418 | 1,281.31 |
31/08/2022 | Stationery | Banner Business Supplies Ltd | 8636136 | 851.75 |
10/08/2022 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 70374 | 11,568.42 |
24/08/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70425 | 515.96 |
24/08/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70449 | 515.96 |
31/08/2022 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 70489 | 8,062.40 |
31/08/2022 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 70498 | 854.97 |
24/08/2022 | Barristers Fees | Tim Buley | iPOS Invoice 70433 | 1,728.00 |
31/08/2022 | Publications Editing/Proof Reading | Vicky Burman Communications Limited | iPOS Invoice 70526 | 669.00 |
31/08/2022 | Publications Editing/Proof Reading | Vicky Burman Communications Limited | iPOS Invoice 70527 | 744.00 |
24/08/2022 | Accommodation | Calder Conferences | iPOS Invoice 70428 | 2,587.50 |
10/08/2022 | Accommodation | Calder Conferences | iPOS Invoice 70419 | 1,603.32 |
10/08/2022 | Research | Cambridge Econometrics Ltd | iPOS Invoice 70369 | 4,000.00 |
10/08/2022 | Barristers Fees | Rachel Crasnow | iPOS Invoice 70400 | 696.00 |
31/08/2022 | Recruitment Placement Fees | CRG TEC Limited | iPOS Invoice 70480 | 5,210.64 |
24/08/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 70454 | 2,580.00 |
31/08/2022 | Solicitors Fees | Didlaw Employment Lawyers London | iPOS Invoice 70513 | 1,056.00 |
10/08/2022 | Publications Photography & Video | Diva Creative Ltd | iPOS Invoice 70416 | 5,617.50 |
31/08/2022 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 70496 | 1,945.00 |
10/08/2022 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 70417 | 1,945.00 |
31/08/2022 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 70510 | 1,124.88 |
24/08/2022 | Learning And Development | Ernst & Young LLP (EY) | iPOS Invoice 70442 | 1,323.60 |
10/08/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 70408 | 703.67 |
10/08/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 70409 | 4,678.50 |
10/08/2022 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 70413 | 3,600.00 |
24/08/2022 | Pensions Administration | Government Actuary's Department | iPOS Invoice 70464 | 5,539.20 |
10/08/2022 | Office Reorganisation | Government Property Agency | iPOS Invoice 70399 | 3,476.10 |
31/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70522 | 2,425.92 |
31/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70491 | 2,425.92 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70456 | 2,556.72 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70457 | 2,045.38 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70365 | 828.53 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70475 | 2,301.05 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70470 | 857.10 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70473 | 2,425.92 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70330 | -1,455.55 |
31/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70492 | 2,425.92 |
31/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70523 | 2,425.92 |
24/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70471 | 2,556.72 |
31/08/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70524 | 2,556.72 |
10/08/2022 | Publications Printing | HH Associates Limited t/a HH Global | iPOS Invoice 70406 | 755.57 |
31/08/2022 | Solicitors Fees | Just for Kids Law Ltd | iPOS Invoice 70436 | 3,767.40 |
31/08/2022 | Research | Just Fair | iPOS Invoice 70467 | 7,500.00 |
10/08/2022 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 70392 | 2,784.61 |
10/08/2022 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 70393 | 6,663.40 |
24/08/2022 | Professional Fees | Management Futures | iPOS Invoice 70482 | 11,988.00 |
10/08/2022 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 70385 | 2,563.25 |
31/08/2022 | Barristers Fees | Chris Milsom | iPOS Invoice 70502 | 960.00 |
24/08/2022 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 70426 | 1,968.00 |
31/08/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 70497 | 4,571.81 |
31/08/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 70488 | 774.14 |
24/08/2022 | External Audit Fees | National Audit Office | iPOS Invoice 70446 | 27,500.00 |
10/08/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70395 | 1,397.10 |
10/08/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70383 | 1,117.68 |
10/08/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70382 | 1,397.10 |
24/08/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 70453 | 701.90 |
31/08/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 70507 | 701.90 |
24/08/2022 | Staff Support | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 70432 | 521.15 |
31/08/2022 | Staff Support | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 70509 | 1,056.00 |
24/08/2022 | Professional Fees | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70445 | 3,948.00 |
24/08/2022 | Professional Fees | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70435 | 12,540.00 |
24/08/2022 | Professional Fees | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70444 | 5,370.00 |
24/08/2022 | Professional Fees | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70429 | 3,222.00 |
24/08/2022 | Infrastructure Externally Hosted Services | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70443 | 944.05 |
31/08/2022 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 70503 | 3,645.00 |
24/08/2022 | Accommodation | Redfern Travel | 3017 | 10,612.65 |
24/08/2022 | Accommodation | Redfern Travel | 16583 | 20,716.60 |
10/08/2022 | Accommodation | Redfern Travel | 2802 | 9,254.34 |
10/08/2022 | Recruitment Checks | Reed Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70386 | 784.80 |
10/08/2022 | Records Storage Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 70401 | 3,185.42 |
31/08/2022 | Barristers Fees | Nathan Robert | iPOS Invoice 70512 | 1,164.00 |
24/08/2022 | Devolved Training | Michael Rubenstein Publishing | iPOS Invoice 70424 | 852.00 |
24/08/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70479 | 605.40 |
24/08/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70478 | 778.18 |
10/08/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70396 | 801.74 |
10/08/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70388 | 787.12 |
24/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70430 | 2,187.84 |
24/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70431 | 2,734.80 |
24/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70469 | 2,734.80 |
31/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70439 | 2,602.87 |
31/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70440 | 2,873.58 |
10/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70375 | 2,734.80 |
31/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70438 | 2,644.52 |
31/08/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70441 | 3,102.62 |
31/08/2022 | Barristers Fees | David Stephenson | iPOS Invoice 70521 | 5,568.00 |
24/08/2022 | Cleaning Services | STM Group (UK) Ltd | iPOS Invoice 70472 | 1,533.70 |
10/08/2022 | Solicitors Fees | Rook Irwin Sweeney | iPOS Invoice 70377 | 573.60 |
24/08/2022 | Internal Audit Fees | TIAA Ltd | iPOS Invoice 70434 | 5,700.00 |
10/08/2022 | Couriers | Topspeed Couriers Limited | iPOS Invoice 70391 | 2,131.07 |
24/08/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Touchstone FMS Ltd | iPOS Invoice 70451 | 901.60 |
10/08/2022 | Professional Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 70373 | 1,479.00 |
10/08/2022 | Corporate Membership Subscriptions | The Windsor Leadership Trust | iPOS Invoice 70410 | 1,000.00 |
24/08/2022 | Barristers Fees | Dr D Wolfe | iPOS Invoice 70421 | 1,008.00 |
24/08/2022 | Team Learning & Development | Woodreed Creative Consultancy Ltd | iPOS Invoice 70448 | 6,004.16 |
31/08/2022 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 70519 | 2,235.00 |
31/08/2022 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 70520 | 1,980.00 |
Swipe right >
Last updated: 02 Sep 2022