Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
13/02/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63050 | 1,500.00 |
13/02/2019 | Agency Staff | Hudson Global Resources Ltd | iPOS Invoice 63056 | 1,342.44 |
13/02/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63074 | 1,500.00 |
13/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63080 | 990.58 |
13/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63081 | 990.85 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63119 | 1,651.32 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63120 | 1,651.32 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63121 | 1,321.06 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63122 | 1,651.32 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63131 | 990.30 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63132 | 990.58 |
27/02/2019 | Agency Staff | Hudson Global Resources Ltd | iPOS Invoice 63157 | 1,342.44 |
27/02/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 63160 | 1,500.00 |
27/02/2019 | Agency Staff | Michael Page | iPOS Invoice 63168 | 1,237.36 |
27/02/2019 | Agency Staff | Michael Page | iPOS Invoice 63170 | 1,587.76 |
27/02/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 63171 | 1,651.32 |
05/02/2019 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 62991 | 2,256.00 |
05/02/2019 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 62995 | 6,048.00 |
05/02/2019 | Barristers Fees | Chris Buttler | iPOS Invoice 63004 | 1,000.00 |
13/02/2019 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 63024 | 1,440.00 |
13/02/2019 | Barristers Fees | Simon Devonshire QC | iPOS Invoice 63048 | 3,456.00 |
13/02/2019 | Barristers Fees | Jason Coppel | iPOS Invoice 63063 | 1,272.00 |
13/02/2019 | Barristers Fees | Helen Mountfield | iPOS Invoice 63083 | 576.00 |
13/02/2019 | Barristers Fees | Blackstone Chambers | iPOS Invoice 63084 | 1,152.00 |
20/02/2019 | Barristers Fees | Aileen McColgan | iPOS Invoice 63097 | 994.00 |
20/02/2019 | Barristers Fees | Thomas Cross | iPOS Invoice 63101 | 1,600.00 |
20/02/2019 | Barristers Fees | Caoilfhionn Gallagher | iPOS Invoice 63112 | 3,456.00 |
20/02/2019 | Barristers Fees | Victoria Butler-Cole | iPOS Invoice 63113 | 3,648.00 |
20/02/2019 | Barristers Fees | Raj Desai | iPOS Invoice 63114 | 6,480.00 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Paul Epstein QC | iPOS Invoice 63126 | 3,096.00 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 63133 | 8,164.80 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Catherine Meredith | iPOS Invoice 63134 | 768.00 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Declan O'Dempsey | iPOS Invoice 63136 | 576.00 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Dr D Wolfe | iPOS Invoice 63138 | 1,728.00 |
27/02/2019 | Barristers Fees | Victoria Butler-Cole | iPOS Invoice 63155 | 4,224.00 |
27/02/2019 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 63159 | 8,910.68 |
28/02/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | One Touch Apps Limited | iPOS Invoice 63182 | 6,720.00 |
05/02/2019 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 63003 | 1,576.80 |
13/02/2019 | CCV control account | Accor Services | iPOS Invoice 63087 | 3,144.78 |
13/02/2019 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 63071 | 1,805.63 |
05/02/2019 | Client Support | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62992 | 4,074.00 |
05/02/2019 | Client Support | Disability Wales | iPOS Invoice 63007 | 963.00 |
13/02/2019 | Client Support | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63017 | 718.80 |
13/02/2019 | Devolved Training | National Centre for Volunteering | iPOS Invoice 63018 | 2,538.80 |
13/02/2019 | Devolved Training | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 63051 | 712.80 |
13/02/2019 | Devolved Training | Digitom Limited | iPOS Invoice 63052 | 1,337.76 |
13/02/2019 | Devolved Training | University of Law | iPOS Invoice 63053 | 1,794.00 |
13/02/2019 | Devolved Training | Quercus Training Ltd | iPOS Invoice 63067 | 1,541.50 |
20/02/2019 | Devolved Training | ELIZABETH ANN GRIFFIN | iPOS Invoice 63093 | 877.00 |
27/02/2019 | Devolved Training | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 63148 | 3,000.00 |
28/02/2019 | Devolved Training | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 63177 | 5,984.98 |
28/02/2019 | Electronic Subscriptions | Thomson Reuters (professional) UK Limited | iPOS Invoice 63190 | 17,173.27 |
28/02/2019 | Employee Assistance Programme | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 63181 | 875.00 |
20/02/2019 | Events Speakers Fees | Michael Rubenstein Publishing | iPOS Invoice 63094 | 2,200.00 |
13/02/2019 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 63068 | 5,859.00 |
13/02/2019 | External Printing | The Copy and Print Shop | iPOS Invoice 63085 | 1,439.50 |
05/02/2019 | Fit Out Costs | Cube 8 Studio Ltd | iPOS Invoice 62933 | 1,440.00 |
13/02/2019 | Fit Out Costs | Cube 8 Studio Ltd | iPOS Invoice 63043 | 3,168.00 |
27/02/2019 | Grant 1 | Scottish Human Rights Commission | iPOS Invoice 63141 | 5,000.00 |
28/02/2019 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 63176 | 69,052.18 |
13/02/2019 | Internal Audit Fees | Mazars | iPOS Invoice 63014 | 1,044.00 |
13/02/2019 | Internal Audit Fees | Mazars | iPOS Invoice 63015 | 5,220.00 |
13/02/2019 | Learning And Development | The HR Lounge Limited | iPOS Invoice 63019 | 630.00 |
27/02/2019 | Learning And Development | The HR Lounge Limited | iPOS Invoice 63143 | 630.00 |
13/02/2019 | Legal Services | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63020 | 4,218.43 |
27/02/2019 | Legal Services | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63123 | 17,047.07 |
13/02/2019 | Marketing Research | Avocado Social Ltd | iPOS Invoice 63054 | 3,594.00 |
27/02/2019 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 63172 | 3,645.00 |
05/02/2019 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 62889 | 5,754.35 |
27/02/2019 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 63104 | 882.53 |
28/02/2019 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 63189 | 720.00 |
28/02/2019 | NHRI Event | Eldora SA | iPOS Invoice 63174 | 719.99 |
13/02/2019 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 63059 | 2,902.40 |
27/02/2019 | Payroll Processing Costs | SD Worx UK Limited | iPOS Invoice 63144 | 2,214.82 |
05/02/2019 | Pension Costs | Home Office -Accounts Receivable | iPOS Invoice 62999 | 6,517.45 |
05/02/2019 | Pension Costs | Home Office -Accounts Receivable | iPOS Invoice 63000 | 6,517.45 |
13/02/2019 | Professional Fees | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 63040 | 2,373.60 |
27/02/2019 | Publications Design | Curious Road Limited | iPOS Invoice 63127 | 900.00 |
28/02/2019 | Publications Design | Curious Road Limited | iPOS Invoice 63180 | 1,440.00 |
05/02/2019 | Publications Editing/Proof Reading | Wordsworks Limited | iPOS Invoice 63009 | 1,896.00 |
27/02/2019 | Publications Editing/Proof Reading | Vicky Burman Communications Ltd | iPOS Invoice 63146 | 576.00 |
20/02/2019 | Publications Photography & Video | Diva Creative Ltd | iPOS Invoice 63110 | 2,268.00 |
27/02/2019 | Publications Photography & Video | Silverfish Productions Ltd | iPOS Invoice 63153 | 7,200.00 |
13/02/2019 | Publications Printing | Allied Publicity Services (Manchester) Ltd | iPOS Invoice 63066 | 3,656.77 |
13/02/2019 | Records Storage Costs | Iron Mountain (UK) Ltd | iPOS Invoice 63060 | 1,174.90 |
13/02/2019 | Records Storage Costs | Iron Mountain (UK) Ltd | iPOS Invoice 63079 | 7,544.66 |
05/02/2019 | Research | Tide Consultancy | iPOS Invoice 62922 | 2,100.00 |
13/02/2019 | Research | Johanna Boyd | iPOS Invoice 63025 | 9,000.00 |
13/02/2019 | Research | REDRESS Trust | iPOS Invoice 63058 | 9,244.34 |
27/02/2019 | Research | Tide Consultancy | iPOS Invoice 63154 | 2,450.00 |
13/02/2019 | Solicitors Fees | Charles Russell Speechlys LLP | iPOS Invoice 62938 | 1,536.00 |
05/02/2019 | Solicitors Fees | McAllister Olivarius Solicitors | iPOS Invoice 62994 | 3,786.00 |
05/02/2019 | Solicitors Fees | Irwin Mitchell Solicitors | iPOS Invoice 62996 | 7,500.00 |
13/02/2019 | Solicitors Fees | Simpson Millar Solicitors | iPOS Invoice 63046 | 669.60 |
13/02/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 63082 | 1,152.00 |
20/02/2019 | Solicitors Fees | Mencap | iPOS Invoice 63088 | 710.40 |
20/02/2019 | Solicitors Fees | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63098 | 1,140.00 |
20/02/2019 | Solicitors Fees | Irwin Mitchell Solicitors | iPOS Invoice 63099 | 5,588.00 |
27/02/2019 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 63135 | 2,299.20 |
28/02/2019 | Solicitors Fees | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 63151 | 587.82 |
27/02/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 63167 | 10,828.06 |
13/02/2019 | Sponsored Study | Manchester Metropolitan University | iPOS Invoice 63021 | 5,000.00 |
04/02/2019 | Staff Expenses | Staff Member | 20191102 | 1,141.63 |
13/02/2019 | Staff Expenses | Staff Member | 20191103 | 1,500.00 |
05/02/2019 | Staff Support | Better Mobility Ltd | iPOS Invoice 62986 | 5,325.00 |
05/02/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62988 | 589.55 |
13/02/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63064 | 597.62 |
13/02/2019 | Staff Support | CityFleet Networks Ltd | iPOS Invoice 63077 | 963.90 |
20/02/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63117 | 565.32 |
27/02/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 63150 | 565.32 |
13/02/2019 | ToE Events | Amnesty International UK Ltd | iPOS Invoice 62544 | 1,000.00 |
13/02/2019 | ToE Events | Lancaster Consulting HR Ltd | iPOS Invoice 63023 | 13,956.00 |
05/02/2019 | Training Costs | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 62993 | 7,484.40 |
20/02/2019 | Transcription Services | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 63103 | 2,678.76 |
27/02/2019 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20191101 | 34,951.11 |
27/02/2019 | Website Development Costs | The Digital Accessibility Centre Ltd | iPOS Invoice 63163 | 8,100.00 |
27/02/2019 | Website Development Costs | The Digital Accessibility Centre Ltd | iPOS Invoice 63164 | 1,392.00 |
05/02/2019 | Website Maintenance Costs | Axis 12 Ltd | iPOS Invoice 62998 | 2,340.00 |
Swipe right >
Last updated: 19 May 2021