Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
15/07/2021 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 68431 | -1,610.00 |
08/07/2021 | Electricity | Government Property Agency | iPOS Invoice 68411 | -1,262.70 |
08/07/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68397 | 515.96 |
08/07/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68415 | 515.96 |
15/07/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68437 | 515.96 |
30/07/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68464 | 515.96 |
30/07/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68481 | 515.96 |
08/07/2021 | Professional Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 68399 | 539.40 |
08/07/2021 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 68403 | 551.89 |
30/07/2021 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68476 | 576.49 |
30/07/2021 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68479 | 595.20 |
30/07/2021 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68474 | 604.42 |
30/07/2021 | Devolved Training | Staff Training | 28/06/2021 - 28/06/2021 | 637.50 |
08/07/2021 | Publications Editing/Proof Reading | Vicky Burman Communications Ltd | iPOS Invoice 68407 | 648.00 |
30/07/2021 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 68484 | 649.57 |
30/07/2021 | Barristers Fees | Sophy Miles | iPOS Invoice 68457 | 720.00 |
22/07/2021 | Accommodation | Redfern Travel | 14029.1 | 727.27 |
30/07/2021 | Advisory Group Fees | University of Leeds | iPOS Invoice 68461 | 750.00 |
22/07/2021 | Barristers Fees | Steve Broach | iPOS Invoice 68454 | 864.00 |
15/07/2021 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 68426 | 873.85 |
30/07/2021 | Solicitors Fees | Harrison Clark Rickerbys Limited | iPOS Invoice 68462 | 1,000.00 |
22/07/2021 | Correspondence Translation/Transcription | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68452 | 1,008.00 |
22/07/2021 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 68451 | 1,012.00 |
22/07/2021 | Child care voucher cost | Accor Services | iPOS Invoice 68453 | 1,037.23 |
08/07/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68394 | 1,128.84 |
08/07/2021 | Barristers Fees | Chris Milsom | iPOS Invoice 68393 | 1,152.00 |
30/07/2021 | Solicitors Fees | Bates Wells Solicitors | iPOS Invoice 68425 | 1,212.00 |
22/07/2021 | Professional Fees | NQC Ltd | iPOS Invoice 68440 | 1,249.99 |
22/07/2021 | Professional Fees | NQC Ltd | iPOS Invoice 68441 | 1,249.99 |
22/07/2021 | Professional Fees | NQC Ltd | iPOS Invoice 68442 | 1,249.99 |
15/07/2021 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 68422 | 1,381.13 |
22/07/2021 | Alternative Formats | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68458 | 1,440.00 |
08/07/2021 | Records Storage Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 68409 | 1,617.16 |
08/07/2021 | Rail Travel | Trainline.com Limited | June 2201383 | 1,620.20 |
15/07/2021 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 68433 | 1,699.00 |
22/07/2021 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 68445 | 1,980.00 |
30/07/2021 | IT Services | ServerChoice t/a Bulletproof Cyber Ltd | iPOS Invoice 68480 | 1,992.00 |
15/07/2021 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 68416 | 1,992.23 |
22/07/2021 | Business Systems - Other | Civica UK Ltd | iPOS Invoice 68450 | 2,160.00 |
08/07/2021 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 68413 | 2,494.99 |
08/07/2021 | Research | Wellside Research Ltd | iPOS Invoice 68400 | 2,499.60 |
08/07/2021 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 68408 | 2,563.30 |
30/07/2021 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 68489 | 4,353.00 |
15/07/2021 | Pensions Administration | Bestrustees | iPOS Invoice 68430 | 4,500.00 |
30/07/2021 | Electronic Subscriptions | Newsdirect (UK) Ltd | iPOS Invoice 68483 | 4,980.00 |
15/07/2021 | Research | University of Greenwich | iPOS Invoice 68419 | 5,000.00 |
15/07/2021 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 68421 | 5,172.15 |
30/07/2021 | Publications Design | Curious Road Limited | iPOS Invoice 68470 | 5,400.00 |
08/07/2021 | Professional Fees | Government Property Agency | iPOS Invoice 68410 | 6,000.00 |
22/07/2021 | Ex Chair's BBA Pension Scheme | Home Office -Accounts Receiveable | iPOS Invoice 68447 | 6,787.20 |
22/07/2021 | Ex Chair's BBA Pension Scheme | Home Office -Accounts Receiveable | iPOS Invoice 68448 | 6,787.20 |
22/07/2021 | Ex Chair's BBA Pension Scheme | Home Office -Accounts Receiveable | iPOS Invoice 68449 | 6,787.20 |
30/07/2021 | Ex Chair's BBA Pension Scheme | Home Office -Accounts Receiveable | iPOS Invoice 68490 | 6,787.20 |
30/07/2021 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 68472 | 11,483.44 |
22/07/2021 | Recruitment | Moloney Search | iPOS Invoice 68460 | 13,080.00 |
15/07/2021 | Rent | Government Property Agency | iPOS Invoice 68423 | 14,381.95 |
22/07/2021 | Electricity | DWP | iPOS Invoice 68443 | 18,930.35 |
30/07/2021 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 68492 | 21,506.39 |
30/07/2021 | Building Accommodation Charges | Government Property Agency | iPOS Invoice 68491 | 42,296.80 |
Swipe right >
Last updated: 24 Mar 2022