Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
17/06/2021 | Childcare Voucher Costs | Accor Services | iPOS Invoice 68330 | 1,037.23 |
24/06/2021 | Learning And Development | AD Learning Consultancy Ltd | iPOS Invoice 68339 | 1,750.00 |
04/06/2021 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 68283 | 3,526.25 |
30/06/2021 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 68367 | 547.01 |
10/06/2021 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 68304 | 1,992.23 |
30/06/2021 | Advisory Group Fees | Breakthrough UK Ltd | iPOS Invoice 68383 | 750.00 |
04/06/2021 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 68262 | 11,483.44 |
30/06/2021 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 68371 | 11,483.44 |
04/06/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68280 | 515.96 |
17/06/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68327 | 515.96 |
30/06/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68364 | 515.96 |
24/06/2021 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 68353 | 10,435.16 |
17/06/2021 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 68312 | 913.09 |
10/06/2021 | Barristers Fees | Chris Buttler | iPOS Invoice 68308 | 1,080.00 |
17/06/2021 | ICT - Server Costs | Cancom UK Limited | iPOS Invoice 68325 | 53,010.00 |
17/06/2021 | ICT - Server Costs | Cancom UK Limited | iPOS Invoice 68314 | 6,345.22 |
24/06/2021 | Car Park Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68347 | 600.00 |
24/06/2021 | Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68349 | 80,308.20 |
10/06/2021 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68298 | 565.97 |
24/06/2021 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68359 | 691.42 |
30/06/2021 | Publications Design | Collaborative Creative Design Studio | iPOS Invoice 68366 | 2,051.00 |
10/06/2021 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 68302 | 2,494.99 |
24/06/2021 | Cycle to Work Scheme | Edenred (UK Group) Ltd - bicycle | iPOS Invoice 68351 | 773.97 |
17/06/2021 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 68332 | 1,010.40 |
24/06/2021 | Fit Out Costs | Government Property Agency | iPOS Invoice 68333 | 41,154.50 |
17/06/2021 | Solicitors Fees | Harrison Clark Rickerbys Limited | iPOS Invoice 68249 | 4,308.00 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68261 | 1,363.38 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68267 | 1,363.39 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68268 | 1,363.39 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68269 | 1,090.70 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68270 | 1,090.70 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68271 | 818.03 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68272 | 1,363.38 |
17/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68321 | 700.51 |
17/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68322 | 875.64 |
17/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68323 | 875.64 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68279 | 940.70 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68285 | 1,128.84 |
04/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68286 | 828.66 |
10/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68293 | 1,363.38 |
10/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68305 | 1,090.70 |
10/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68306 | 1,363.38 |
17/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68324 | 940.70 |
24/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68336 | 1,128.84 |
24/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68352 | 875.64 |
24/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68363 | 940.70 |
30/06/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68386 | 1,128.83 |
10/06/2021 | Practising Certificates | The Law Society Of Scotland | iPOS Invoice 68297 | 684.00 |
10/06/2021 | Solicitors Fees | Lexadeen Solicitors Ltd | iPOS Invoice 68295 | 2,228.80 |
24/06/2021 | Learning And Development | Maiia Ltd | iPOS Invoice 68338 | 1,968.75 |
10/06/2021 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 68291 | 2,563.30 |
17/06/2021 | Barristers Fees | Chris Milsom | iPOS Invoice 68329 | 3,456.00 |
30/06/2021 | Parliamentary Monitoring | Positif Politics | iPOS Invoice 68382 | 4,200.00 |
30/06/2021 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 68365 | 3,645.00 |
30/06/2021 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68377 | 1,989.60 |
17/06/2021 | ToE Events | Race Equality First Limited | iPOS Invoice 68309 | 2,554.00 |
10/06/2021 | Records Storage Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 68303 | 1,021.21 |
24/06/2021 | Non-Capital Hardware Purchases | Restore Document Management | iPOS Invoice 68345 | 669.96 |
17/06/2021 | ToE Events | The Runnymede Trust | iPOS Invoice 68319 | 2,400.00 |
04/06/2021 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 68273 | 1,335.74 |
04/06/2021 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 68274 | 1,335.74 |
10/06/2021 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 68289 | 1,335.74 |
17/06/2021 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 68318 | 816.29 |
04/06/2021 | Professional Fees | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 68276 | 967.39 |
10/06/2021 | Professional Fees | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 68296 | 1,934.78 |
17/06/2021 | Professional Fees | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 68317 | 1,451.09 |
30/06/2021 | Corporate Legal Expenses | Dan Squires | iPOS Invoice 68373 | 16,416.00 |
17/06/2021 | Research | Wellside Research Ltd | iPOS Invoice 68310 | 2,499.60 |
04/06/2021 | Barristers Fees | Martin Westgate | iPOS Invoice 68266 | 997.20 |
24/06/2021 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 68337 | 1,980.00 |
Swipe right >
Last updated: 11 Aug 2021