Payment date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
08/06/2022 | Events Interpreters Fees | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 69441 | 522.00 |
29/06/2022 | Transcription Services | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 70272 | 719.10 |
23/06/2022 | Childcare Voucher Costs | Accor Services | iPOS Invoice 70202 | 532.15 |
27/06/2022 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 70239 | 1,953.60 |
08/06/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70112 | 1,281.31 |
08/06/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70131 | 783.02 |
16/06/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70188 | 1,281.31 |
23/06/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70204 | 1,281.31 |
29/06/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 70256 | 1,281.31 |
16/06/2022 | Corporate Membership Subscriptions | The Business Continuity Institute | iPOS Invoice 70189 | 2,400.00 |
16/06/2022 | Research | BMG Research Limited | iPOS Invoice 70186 | 14,200.00 |
29/06/2022 | Solicitors Fees | Paul Bowen | iPOS Invoice 70265 | 2,880.00 |
16/06/2022 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 70161 | 23,136.84 |
16/06/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70129 | 515.96 |
16/06/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70137 | 619.16 |
16/06/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70191 | 515.96 |
23/06/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 70237 | 515.96 |
16/06/2022 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 70173 | 893.71 |
08/06/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Bytes Software Services | iPOS Invoice 70134 | 10,821.58 |
23/06/2022 | Advisory Group Meeting Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 70203 | 1,015.56 |
16/06/2022 | Car Park Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 70154 | 600.00 |
16/06/2022 | Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 70158 | 80,308.20 |
23/06/2022 | Research | Dartington Hall Trust T/A Research in Practice | iPOS Invoice 70194 | 1,860.00 |
08/06/2022 | Solicitors Fees | Didlaw Employment Lawyers London | iPOS Invoice 70138 | 555.60 |
08/06/2022 | Solicitors Fees | Didlaw Employment Lawyers London | iPOS Invoice 70152 | 1,056.00 |
08/06/2022 | Solicitors Fees | Didlaw Employment Lawyers London | iPOS Invoice 70151 | 699.60 |
16/06/2022 | Publications Design | Diva Creative Ltd | iPOS Invoice 70160 | 4,224.00 |
27/06/2022 | Professional Fees | Emma Dixon | iPOS Invoice 70247 | 1,296.00 |
23/06/2022 | E-Marketing | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 70236 | 6,000.00 |
29/06/2022 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 70260 | 1,945.00 |
23/06/2022 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 70193 | 1,305.92 |
08/06/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 70146 | 831.10 |
08/06/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 70144 | 895.13 |
08/06/2022 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 70132 | 840.00 |
16/06/2022 | Professional Fees | Monica Feria-Tinta | iPOS Invoice 70159 | 5,740.80 |
29/06/2022 | Professional Fees | Monica Feria-Tinta | iPOS Invoice 70259 | 2,380.80 |
16/06/2022 | Devolved Training | Government Exchange | iPOS Invoice 70190 | 684.00 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70096 | -770.64 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70099 | 8,399.74 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70100 | 68,612.61 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70094 | -43,746.20 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70095 | -3,376.00 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70098 | 22,627.20 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70101 | 76,405.00 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70102 | 34,166.37 |
08/06/2022 | Service Charge | Government Property Agency | iPOS Invoice 70097 | 1,785.63 |
27/06/2022 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 70251 | 115,266.87 |
27/06/2022 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 70250 | 4,150.63 |
29/06/2022 | Solicitors Fees | Harrison Clark Rickerbys Limited | iPOS Invoice 70266 | 3,916.80 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70214 | 705.54 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70104 | 857.10 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70119 | 2,425.92 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70127 | 2,425.92 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70174 | 2,425.92 |
29/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70267 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70211 | 2,425.92 |
27/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70249 | 685.68 |
27/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70242 | 2,425.92 |
29/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70255 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70156 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70206 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70207 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70208 | 1,455.55 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70209 | 1,455.55 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70210 | 2,425.92 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70147 | 857.10 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70197 | 685.68 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70198 | 2,425.92 |
23/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70205 | 2,425.92 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70124 | 1,940.74 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70126 | 1,940.74 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70175 | 2,425.92 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70176 | 1,940.74 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70179 | 2,425.92 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70141 | 857.10 |
16/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70165 | 1,052.74 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70120 | 2,425.92 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70122 | 2,425.92 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70123 | 1,940.74 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70125 | 1,940.74 |
08/06/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70105 | 857.10 |
08/06/2022 | Professional Advice | Leonie Hirst | iPOS Invoice 70109 | 1,920.00 |
08/06/2022 | Practising Certificates | The Law Society Of Scotland | iPOS Invoice 70110 | 648.00 |
23/06/2022 | Solicitors Fees | Leigh Day & Co | iPOS Invoice 70232 | 2,573.60 |
16/06/2022 | BT Non Managed Services | The Maltings Limited | iPOS Invoice 70181 | 3,354.86 |
16/06/2022 | Barristers Fees | Ms Dee Masters | iPOS Invoice 70162 | 2,304.00 |
08/06/2022 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 70130 | 2,563.25 |
08/06/2022 | Barristers Fees | Chris Milsom | iPOS Invoice 70145 | 3,264.00 |
23/06/2022 | Recruitment Advertising | Moloney Search | iPOS Invoice 70201 | 16,622.60 |
27/06/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 70245 | 1,939.10 |
08/06/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70142 | 1,255.25 |
23/06/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70196 | 2,092.08 |
23/06/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70235 | 2,092.08 |
29/06/2022 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 70268 | 2,092.08 |
23/06/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 70212 | 786.46 |
16/06/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 70164 | 701.90 |
29/06/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 70261 | 701.90 |
23/06/2022 | Infrastructure Externally Hosted Services | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 70234 | 78,000.00 |
08/06/2022 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 70113 | 3,645.00 |
23/06/2022 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 70238 | 3,645.00 |
29/06/2022 | Non-Capital Hardware Purchases | Probrand Ltd | iPOS Invoice 70258 | 2,854.80 |
29/06/2022 | Accommodation | Redfern Travel | 16196 | 12,002.14 |
29/06/2022 | Recruitment Placement Fees | Reed Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 70263 | 1,558.07 |
08/06/2022 | Records Storge Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 70136 | 3,244.46 |
08/06/2022 | Barristers Fees | Nathan Robert | iPOS Invoice 70108 | 960.00 |
08/06/2022 | Recruitment Placement Fees | Saxton Bampflyde | iPOS Invoice 70135 | 3,123.00 |
29/06/2022 | Professional Advice | Fiona Scolding | iPOS Invoice 70264 | 2,592.00 |
23/06/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70199 | 785.38 |
27/06/2022 | Agency Staff | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 70248 | 785.38 |
16/06/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70171 | 1,093.92 |
29/06/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70252 | 1,640.88 |
29/06/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70253 | 2,734.80 |
29/06/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 70262 | 2,187.84 |
08/06/2022 | Barristers Fees | David Stephenson | iPOS Invoice 70111 | 27,072.00 |
27/06/2022 | Solicitors Fees | Rook Irwin Sweeney | iPOS Invoice 70184 | 672.00 |
27/06/2022 | Solicitors Fees | Rook Irwin Sweeney | iPOS Invoice 70185 | 806.40 |
08/06/2022 | Internal Audit Fees | TIAA Ltd | iPOS Invoice 70089 | 1,140.00 |
16/06/2022 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Timberlake Consultants Ltd | Payment | 7,392.00 |
08/06/2022 | Couriers | Topspeed Couriers Limited | iPOS Invoice 70133 | 918.00 |
08/06/2022 | Rail Travel | Trainline.com Limited | 2301224 | 11,262.55 |
16/06/2022 | Professional Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 70163 | 539.40 |
16/06/2022 | Professional Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 70192 | 1,600.80 |
23/06/2022 | Website Maintainance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 70231 | 1,980.00 |
Swipe right >
Last updated: 19 Jul 2022