Payment date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
29/03/2022 | Professional Fees | 3B Impact Holdings Limited | iPOS Invoice 69695 | 22,800.00 |
30/03/2022 | Consultancy Costs | 3B Impact Holdings Limited | iPOS Invoice 69754 | 9,960.00 |
29/03/2022 | Transcription Services | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 69687 | 860.40 |
20/03/2022 | Transcription Services | AA Global Language Services Ltd | iPOS Invoice 69561 | 604.80 |
20/03/2022 | Childcare Voucher Costs | Accor Services | iPOS Invoice 69575 | 940.03 |
01/03/2022 | Website Hosting Costs | Acquia, Inc. | iPOS Invoice 69418 | 18,200.00 |
27/03/2022 | Devolved Training | Action Learning Centre ALC Limited | iPOS Invoice 69601 | 1,580.00 |
27/03/2022 | Devolved Training | Action Learning Centre ALC Limited | iPOS Invoice 69651 | 1,580.00 |
20/03/2022 | Learning And Development | Ai Change Management | iPOS Invoice 69545 | 9,120.00 |
29/03/2022 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 69703 | 820.52 |
01/03/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 69432 | 806.21 |
06/03/2022 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 69478 | 911.62 |
27/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 69606 | 2,871.62 |
27/03/2022 | Practising Certificates | The Bar Council | iPOS Invoice 69667 | 762.00 |
13/03/2022 | Solicitors Fees | Bates Wells Solicitors | iPOS Invoice 69495 | 697.20 |
13/03/2022 | Solicitors Fees | Bates Wells Solicitors | iPOS Invoice 69496 | 733.20 |
13/03/2022 | Solicitors Fees | Bates Wells Solicitors | iPOS Invoice 69493 | 710.40 |
20/03/2022 | Non-Capital Hardware Purchases | Bechtle Direct Ltd | iPOS Invoice 69547 | 1,688.16 |
06/03/2022 | Research | BMG Research Limited | iPOS Invoice 69460 | 5,720.00 |
27/03/2022 | Research | BMG Research Limited | iPOS Invoice 69662 | 21,568.00 |
30/03/2022 | Research | BMG Research Limited | iPOS Invoice 69725 | 5,720.00 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | Boosters | iPOS Invoice 69650 | 1,822.02 |
30/03/2022 | Advisory Group Fees | Breakthrough UK Ltd | iPOS Invoice 69727 | 750.00 |
06/03/2022 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 69439 | 11,482.62 |
27/03/2022 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 69608 | 11,482.62 |
30/03/2022 | Solicitors Fees | Bridge Employment Solutions Limited | iPOS Invoice 69743 | 4,788.00 |
01/03/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 69437 | 515.96 |
06/03/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 69487 | 533.16 |
27/03/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 69645 | 515.96 |
30/03/2022 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 69734 | 515.96 |
20/03/2022 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 69559 | 6,809.14 |
13/03/2022 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 69530 | 928.52 |
27/03/2022 | Barristers Fees | Jamie Burton | iPOS Invoice 69613 | 4,608.00 |
13/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69498 | 1,096.00 |
20/03/2022 | Advisory Group Meeting Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 69534 | 3,444.00 |
20/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69535 | 576.00 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69626 | 665.10 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69605 | 1,217.05 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69607 | 1,050.00 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | Calder Conferences | iPOS Invoice 69620 | 643.20 |
29/03/2022 | Advisory Group Meeting Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 69679 | 863.10 |
27/03/2022 | Consultancy Costs | The Care Workers’ Charity | iPOS Invoice 69648 | 500.00 |
27/03/2022 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 69627 | 1,248.00 |
30/03/2022 | Devolved Training | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 69747 | 1,248.00 |
06/03/2022 | Car Park Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 69454 | 600.00 |
06/03/2022 | Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 69455 | 80,308.20 |
20/03/2022 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 69567 | 638.54 |
27/03/2022 | Devolved Training | CIPD | iPOS Invoice 69659 | 4,560.00 |
06/03/2022 | Publications Design | Collaborative Creative Design Studio | iPOS Invoice 69475 | 840.00 |
30/03/2022 | Barristers Fees | Rachel Crasnow | iPOS Invoice 69746 | 7,968.00 |
29/03/2022 | Team Learning & Development | Create Studios Digital Media CIC | iPOS Invoice 69692 | 5,994.00 |
29/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69686 | 5,344.80 |
29/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69669 | 2,030.40 |
29/03/2022 | Devolved Training | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69670 | 2,575.20 |
29/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69671 | 1,077.60 |
29/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69672 | 1,077.60 |
30/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69728 | 1,077.60 |
30/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69729 | 2,030.40 |
30/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69730 | 1,077.60 |
30/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69753 | 1,077.60 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69557 | 2,070.00 |
01/03/2022 | Devolved Training | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69417 | 2,002.80 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69473 | 5,344.80 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69456 | 2,030.40 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69489 | 4,200.00 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69488 | 2,030.40 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69555 | 1,077.60 |
20/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69574 | 1,800.00 |
27/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69621 | 4,200.00 |
27/03/2022 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 69619 | 2,030.40 |
27/03/2022 | Publications Design | Curious Road Limited | iPOS Invoice 69617 | 2,016.00 |
29/03/2022 | Publications Design | Curious Road Limited | iPOS Invoice 69689 | 2,400.00 |
30/03/2022 | Research | Dartington Hall Trust T/A Research in Practice | iPOS Invoice 69713 | 18,000.00 |
29/03/2022 | ToE Events | Disability Wales | iPOS Invoice 69690 | 2,865.00 |
13/03/2022 | Team Learning & Development | Diva Creative Ltd | iPOS Invoice 69502 | 642.00 |
13/03/2022 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 69518 | 2,494.99 |
30/03/2022 | Learning And Development | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 69752 | 1,998.00 |
20/03/2022 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 69566 | 1,245.11 |
20/03/2022 | Publications Design | Eleven Marketing & Communications Limited | iPOS Invoice 69591 | 600.00 |
20/03/2022 | Publications Design | Eleven Marketing & Communications Limited | iPOS Invoice 69592 | 540.00 |
27/03/2022 | Publications Design | Eleven Marketing & Communications Limited | iPOS Invoice 69665 | 1,680.00 |
30/03/2022 | Publications Design | Eleven Marketing & Communications Limited | iPOS Invoice 69715 | 1,860.00 |
29/03/2022 | Learning And Development | Employers network for equality and inclusion | iPOS Invoice 69693 | 1,140.00 |
20/03/2022 | Professional Fees | Enthuse Communications | iPOS Invoice 69436 | 5,999.40 |
20/03/2022 | Professional Fees | Enthuse Communications | iPOS Invoice 69435 | 5,999.40 |
20/03/2022 | Furniture Purchase (Non-capital) | ESPO | iPOS Invoice 69553 | 608.40 |
13/03/2022 | Health And Safety | Essentialskillz Limited | iPOS Invoice 69102 | 3,253.75 |
20/03/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 69549 | 1,845.54 |
13/03/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 69494 | 15,046.90 |
20/03/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 69548 | 3,134.98 |
27/03/2022 | Corporate Legal Expenses | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 69663 | 8,514.14 |
29/03/2022 | Legal Services | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 69697 | 1,021.45 |
27/03/2022 | Devolved Training | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 69600 | 1,500.00 |
13/03/2022 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 69490 | 2,688.00 |
30/03/2022 | Professional Fees | Monica Feria-Tinta | iPOS Invoice 69564 | 3,206.40 |
29/03/2022 | Rent | Government Property Agency | iPOS Invoice 69700 | 56,061.50 |
29/03/2022 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 69704 | 34,855.74 |
29/03/2022 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 69705 | 25,039.00 |
20/03/2022 | Devolved Training | GovNet Communications t/a Partnership Media Group | iPOS Invoice 69501 | 828.00 |
13/03/2022 | Barristers Fees | Mark Greaves | iPOS Invoice 69515 | 2,217.60 |
29/03/2022 | Business Systems - Other | GreatWithTalent Ltd | iPOS Invoice 69688 | 2,340.00 |
27/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69633 | 797.28 |
27/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69634 | 996.60 |
27/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69635 | 1,010.46 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69604 | 878.88 |
27/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69636 | 1,010.46 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69720 | 852.36 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69721 | 852.36 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69722 | 852.36 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69723 | 852.36 |
30/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69724 | 852.36 |
06/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69449 | 878.88 |
13/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69506 | 878.88 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69525 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69526 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69527 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69528 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69529 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69589 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69590 | 2,166.48 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69596 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69588 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69597 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 69598 | 2,407.20 |
20/03/2022 | Barristers Fees | Tom Hickman | iPOS Invoice 69558 | 3,024.00 |
20/03/2022 | Barristers Fees | Tom Hickman | iPOS Invoice 69546 | 2,016.00 |
20/03/2022 | Health And Safety | Hillside Commerce LTD – t/a Handstations UK | iPOS Invoice 69521 | 5,760.00 |
20/03/2022 | Professional Fees | Leonie Hirst | iPOS Invoice 69587 | 1,488.00 |
20/03/2022 | Solicitors Fees | IBB Law | iPOS Invoice 69461 | 960.00 |
20/03/2022 | Learning And Development | Ignite Consulting Ltd | iPOS Invoice 69593 | 4,999.99 |
20/03/2022 | Learning And Development | Ignite Consulting Ltd | iPOS Invoice 69594 | 4,999.99 |
06/03/2022 | ToE Events | Inclusion Scotland | iPOS Invoice 69442 | 2,800.00 |
30/03/2022 | ToE Events | Inclusion Scotland | iPOS Invoice 69726 | 2,805.50 |
29/03/2022 | ToE Events | Inclusion London | iPOS Invoice 69676 | 4,640.00 |
30/03/2022 | ToE Events | Inclusion London | iPOS Invoice 69714 | 4,640.00 |
01/03/2022 | Learning And Development | iNHouse Communications | iPOS Invoice 69419 | 3,360.00 |
30/03/2022 | Devolved Training | Joshua Jackson | iPOS Invoice 69748 | 912.00 |
13/03/2022 | Barristers Fees | Ben Jaffey | iPOS Invoice 69500 | 600.00 |
01/03/2022 | Devolved Training | Nick Kempe | iPOS Invoice 69268 | 1,000.00 |
27/03/2022 | Recruitment Advertising | The Law Society | iPOS Invoice 69623 | 1,848.00 |
13/03/2022 | Solicitors Fees | Leigh Day & Co | iPOS Invoice 69497 | 2,342.40 |
29/03/2022 | Electronic Subscriptions | Lexisnexis Butterworths Prof Edu | iPOS Invoice 69677 | 4,000.00 |
06/03/2022 | Serviced Accommodation | The Maltings Limited | iPOS Invoice 69468 | 3,239.66 |
27/03/2022 | Practising Certificates | Manning Gottlieb OMD | iPOS Invoice 69668 | 4,000.01 |
30/03/2022 | Professional Fees | Management Futures | iPOS Invoice 69741 | 8,767.31 |
30/03/2022 | Devolved Training | MBL (Seminars) Ltd | iPOS Invoice 69716 | 648.00 |
30/03/2022 | Devolved Training | MBL (Seminars) Ltd | iPOS Invoice 69717 | 648.00 |
06/03/2022 | Corporate Legal Expenses | Catherine Meredith | iPOS Invoice 69447 | 4,569.60 |
06/03/2022 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 69457 | 2,563.25 |
20/03/2022 | Professional Fees | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 69536 | 1,438.39 |
29/03/2022 | Professional Fees | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 69706 | 2,157.60 |
30/03/2022 | Professional Fees | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 69732 | 5,394.00 |
30/03/2022 | Photography | Mile 91 ltd. | iPOS Invoice 69738 | 1,236.00 |
13/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Moloney Search | iPOS Invoice 69516 | 12,344.88 |
06/03/2022 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 69483 | 1,440.00 |
30/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 69719 | 4,571.81 |
30/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 69699 | -3,916.98 |
30/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 69739 | 4,387.03 |
30/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Morgan Hunt UK Ltd | iPOS Invoice 69740 | 3,164.30 |
30/03/2022 | Research | More in Common | iPOS Invoice 69709 | 12,000.00 |
30/03/2022 | Learning And Development | MyCSP Ltd (Civil Service Pensions) | iPOS Invoice 69711 | 1,440.00 |
20/03/2022 | Devolved Training | National Centre for Social Research | iPOS Invoice 69595 | 5,000.00 |
30/03/2022 | Research | National Development Team for Inclusion | iPOS Invoice 69755 | 34,536.00 |
27/03/2022 | Research | National Learning and Work Institute | iPOS Invoice 69610 | 12,229.96 |
20/03/2022 | Media Monitoring | Newspaper Licensing Agency Limited | iPOS Invoice 69584 | 20,685.60 |
01/03/2022 | Professional Fees | NQC Ltd | iPOS Invoice 69422 | 1,249.99 |
13/03/2022 | Barristers Fees | Ijeoma Omambala | iPOS Invoice 69492 | 576.00 |
06/03/2022 | Team Learning & Development | Onepeterfour Limited | iPOS Invoice 69444 | 950.00 |
20/03/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 69579 | 701.90 |
13/03/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 69512 | 701.90 |
20/03/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 69572 | 1,813.85 |
27/03/2022 | Maintenance Contracts | Parr Facilities Management Limited | iPOS Invoice 69664 | 701.90 |
27/03/2022 | Occupational Health Contract | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 69618 | 636.00 |
06/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69471 | 1,710.24 |
20/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69472 | 9,212.40 |
06/03/2022 | Infrastructure H/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69469 | 7,126.20 |
06/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69470 | 86,289.12 |
20/03/2022 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69537 | 1,344.60 |
20/03/2022 | Infrastructure H/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69539 | 19,474.20 |
20/03/2022 | Infrastructure H/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69540 | 14,013.60 |
20/03/2022 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69541 | 40,628.78 |
20/03/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69542 | 14,520.00 |
20/03/2022 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69556 | 106,084.14 |
20/03/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69562 | 3,319.80 |
27/03/2022 | Infrastructure S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69602 | 12,494.30 |
27/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69611 | 653.66 |
30/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69737 | 12,392.64 |
30/03/2022 | ICT equipment | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 69751 | 2,829.48 |
27/03/2022 | Team Learning & Development | PMA International Ltd | iPOS Invoice 69654 | 2,004.00 |
29/03/2022 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 69696 | 3,645.00 |
20/03/2022 | Media Monitoring | Prgloo | iPOS Invoice 69543 | 5,874.00 |
29/03/2022 | Non-Capital Hardware Purchases | Probrand Ltd | iPOS Invoice 69680 | 4,923.60 |
29/03/2022 | Publications writing | ProseWorks Ltd | iPOS Invoice 69684 | 1,530.00 |
06/03/2022 | Devolved Training | Protect Advice | iPOS Invoice 69459 | 702.00 |
29/03/2022 | Devolved Training | Protect Advice | iPOS Invoice 69673 | 2,400.00 |
30/03/2022 | Research | Public Group International | iPOS Invoice 69658 | 8,000.00 |
30/03/2022 | Research | Public Group International | iPOS Invoice 69735 | 12,112.50 |
29/03/2022 | Promotional Materials | Pushed | iPOS Invoice 69675 | 2,022.00 |
27/03/2022 | Accommodation | Redfern Travel | 15561 | 9,804.89 |
06/03/2022 | Records Storage Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 69474 | 2,997.91 |
27/03/2022 | Research | Research Works Limited | iPOS Invoice 69599 | 12,000.00 |
27/03/2022 | Research | Research Works Limited | iPOS Invoice 69603 | 5,864.00 |
27/03/2022 | Research | Research Works Limited | iPOS Invoice 69628 | 6,948.90 |
30/03/2022 | Barristers Fees | Nathan Robert | iPOS Invoice 69749 | 1,848.00 |
29/03/2022 | Business Systems - Other | RSM UK Risk Assurance Services LLP | iPOS Invoice 69682 | 9,600.00 |
20/03/2022 | Devolved Training | RSS (Services) Ltd | iPOS Invoice 69583 | 3,300.00 |
29/03/2022 | Recruitment Placement Fees | Saxton Bampflyde | iPOS Invoice 69702 | 8,775.00 |
01/03/2022 | Barristers Fees | Fiona Scolding | iPOS Invoice 69438 | 1,800.00 |
27/03/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 69661 | 2,760.00 |
27/03/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 69666 | 2,760.00 |
01/03/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 69425 | 1,114.56 |
13/03/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 69503 | 2,760.00 |
13/03/2022 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 69517 | 2,760.00 |
06/03/2022 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 69458 | 1,000.00 |
06/03/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Smart Survey Limited | iPOS Invoice 69453 | 1,440.00 |
13/03/2022 | Media Monitoring | SocialSignIn | iPOS Invoice 69523 | 5,720.40 |
13/03/2022 | Media Monitoring | SocialSignIn | iPOS Invoice 69522 | 1,200.00 |
27/03/2022 | Professional Fees | Allocate Software Limited | iPOS Invoice 69655 | 567.60 |
06/03/2022 | Barristers Fees | Dan Squires | iPOS Invoice 69443 | 6,528.00 |
06/03/2022 | Barristers Fees | Dan Squires | iPOS Invoice 69481 | 1,704.00 |
06/03/2022 | Barristers Fees | Dan Squires | iPOS Invoice 69482 | 1,824.00 |
13/03/2022 | Books | Thomson Reuters (professional) UK Limited | iPOS Invoice 69505 | 577.00 |
30/03/2022 | Legal Services | TLT LLP | iPOS Invoice 69708 | 52,264.05 |
01/03/2022 | Couriers | Topspeed Couriers Limited | iPOS Invoice 69434 | 552.00 |
06/03/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Touchstone FMS Ltd | iPOS Invoice 69463 | 548.80 |
06/03/2022 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Touchstone FMS Ltd | iPOS Invoice 69464 | 1,685.60 |
01/03/2022 | Rail Travel | Trainline.com Limited | 2204520 | 5,693.40 |
13/03/2022 | Devolved Training | TUC | iPOS Invoice 69508 | 585.00 |
30/03/2022 | Sponsored Study | University of Strathclyde | iPOS Invoice 69707 | 1,383.33 |
30/03/2022 | Research | Lisa Vanhala | iPOS Invoice 69710 | 19,500.00 |
27/03/2022 | ICT equipment | Vohkus Limited | iPOS Invoice 69624 | 3,117.22 |
13/03/2022 | Books | Wildy and Sons Ltd | iPOS Invoice 69513 | 940.48 |
01/03/2022 | Devolved Training | The Windsor Leadership Trust | iPOS Invoice 69433 | 5,985.00 |
30/03/2022 | Devolved Training | Xenon Group | iPOS Invoice 69685 | 2,594.00 |
06/03/2022 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 69476 | 1,980.00 |
20/03/2022 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 69554 | 1,980.00 |
Swipe right >
Last updated: 12 Apr 2022