Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
17/10/2019 | Childcare Vouchers- October 2019 | Accor Services | iPOS Invoice 64871 | 2,248.85 |
17/10/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 64891 | 610.50 |
17/10/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 64894 | 581.63 |
17/10/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 64895 | 1,056.00 |
24/10/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 64934 | 594.00 |
31/10/2019 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 64892 | 631.13 |
17/10/2019 | Learning And Development | ArcBlue Consulting Group | iPOS Invoice 64715 | 3,597.13 |
17/10/2019 | Solicitors Fees | Avon and Bristol Law Centre | iPOS Invoice 64924 | 588.00 |
03/10/2019 | Website Maintenance Costs | Axis 12 Ltd | iPOS Invoice 64803 | 2,340.00 |
10/10/2019 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 64869 | 1,888.58 |
10/10/2019 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 64800 | 3,826.38 |
17/10/2019 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 64910 | 3,826.38 |
17/10/2019 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 64911 | 3,061.10 |
24/10/2019 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 64949 | 3,826.38 |
31/10/2019 | Agency Staff | Badenoch & Clark | iPOS Invoice 64985 | 3,826.38 |
31/10/2019 | Cleaning Equipment | Banner Business Supplies Ltd | 4404514 | 504.92 |
10/10/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 64837 | 5,000.00 |
17/10/2019 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 64926 | 10,149.22 |
03/10/2019 | Advisory Group Fees | Breakthrough UK Ltd | iPOS Invoice 64806 | 750.00 |
03/10/2019 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 64814 | 9,344.47 |
31/10/2019 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 65005 | 9,344.47 |
17/10/2019 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 64931 | 1,364.02 |
10/10/2019 | Barristers Fees | Chris Buttler | iPOS Invoice 64843 | 1,368.00 |
10/10/2019 | ToE Events | Calder Conferences | iPOS Invoice 64839 | 2,108.00 |
24/10/2019 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 64964 | 1,197.00 |
10/10/2019 | Consultancy Costs | Campbell Tickell Ltd | iPOS Invoice 64857 | 2,160.00 |
10/10/2019 | Staff Support | Central Radio Taxis (Tollcross) Ltd | iPOS Invoice 64855 | 566.83 |
17/10/2019 | Barristers Fees | Martin Chamberlain | iPOS Invoice 64917 | 1,044.00 |
10/10/2019 | Recruitment Advertising | Charity Jobs | iPOS Invoice 64851 | 1,072.50 |
17/10/2019 | Staff Support | CityFleet Networks Ltd | iPOS Invoice 64880 | 513.61 |
10/10/2019 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 64840 | 23,322.00 |
31/10/2019 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 64988 | 2,902.40 |
10/10/2019 | Business Rates | DWP | iPOS Invoice 64866 | 13,776.71 |
17/10/2019 | Business Rates | DWP | iPOS Invoice 64845 | 9,764.76 |
24/10/2019 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 64946 | 1,072.92 |
24/10/2019 | Legal Services | Eversheds Sutherland (International) LLP | iPOS Invoice 64974 | 6,081.94 |
17/10/2019 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 64882 | 2,016.00 |
17/10/2019 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 64873 | 6,912.00 |
24/10/2019 | Barristers Fees | Emma Foubister | iPOS Invoice 64967 | 6,403.20 |
10/10/2019 | Business Rates | Government Property Agency | iPOS Invoice 64779 | 146,283.95 |
10/10/2019 | Reactive Maintenance | Government Property Agency | iPOS Invoice 64863 | 6,469.26 |
24/10/2019 | Barristers Fees | Sarah Hannett | iPOS Invoice 64965 | 7,152.00 |
31/10/2019 | Barristers Fees | Stephanie Harrison | iPOS Invoice 64996 | 576.00 |
24/10/2019 | Barristers Fees | Henrietta Hill | iPOS Invoice 64939 | 8,424.00 |
10/10/2019 | Pension Costs | Home Office -Accounts Receivable | iPOS Invoice 64833 | 6,673.84 |
24/10/2019 | Research | Impact Law for Social Justice | iPOS Invoice 64976 | 25,000.00 |
17/10/2019 | Solicitors Fees | Irwin Mitchell Solicitors | iPOS Invoice 64927 | 504.00 |
24/10/2019 | Barristers Fees | Daniel Isenberg | iPOS Invoice 64968 | 2,172.00 |
24/10/2019 | Barristers Fees | Ben Jaffey | iPOS Invoice 64971 | 2,160.00 |
10/10/2019 | Solicitors Fees | JCP Solicitors | iPOS Invoice 64842 | 3,276.00 |
31/10/2019 | Barristers Fees | John Jolliffe | iPOS Invoice 64970 | 1,848.00 |
31/10/2019 | Barristers Fees | John Jolliffe | iPOS Invoice 64969 | 5,712.00 |
10/10/2019 | Research | Justice Studio Ltd | iPOS Invoice 64801 | 13,344.00 |
31/10/2019 | Research | Justice Studio Ltd | iPOS Invoice 64987 | 13,344.00 |
03/10/2019 | Research | Kate Mercer Training | iPOS Invoice 64815 | 12,919.99 |
03/10/2019 | Research | Kate Mercer Training | iPOS Invoice 64816 | 12,919.99 |
24/10/2019 | Barristers Fees | James Kirk | iPOS Invoice 64966 | 8,539.20 |
03/10/2019 | Copier costs | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 64799 | 2,684.75 |
24/10/2019 | Practising Certificates | The Law Society | iPOS Invoice 64972 | 5,293.00 |
10/10/2019 | Practising Certificates | The Law Society Of Scotland | iPOS Invoice 64846 | 2,720.00 |
10/10/2019 | Barristers Fees | Chesca Lord | iPOS Invoice 64796 | 5,484.00 |
31/10/2019 | Publications Photography & Video | Mattr Media Ltd | iPOS Invoice 64997 | 5,976.60 |
31/10/2019 | Internal Audit Fees | Mazars | iPOS Invoice 64999 | 5,220.00 |
17/10/2019 | Barristers Fees | Aileen McColgan | iPOS Invoice 64920 | 12,080.00 |
17/10/2019 | Barristers Fees | Eric Metcalf | iPOS Invoice 64921 | 4,344.00 |
03/10/2019 | Payroll Processing Costs | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 64804 | 1,002.00 |
10/10/2019 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 64856 | 1,278.00 |
31/10/2019 | Intangible - Under construction | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 65010 | 2,373.55 |
31/10/2019 | Solicitors Fees | My Business Counsel | iPOS Invoice 64983 | 11,321.02 |
10/10/2019 | Research | National Inst of Economic & Social Research | iPOS Invoice 64853 | 24,781.00 |
17/10/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 64874 | 1,479.96 |
17/10/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 64888 | 1,183.97 |
24/10/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 64956 | 1,479.96 |
31/10/2019 | Agency Staff | Networkers International (UK) Plc | iPOS Invoice 64998 | 1,479.96 |
17/10/2019 | Event Sponsorship | Northern Ireland Human Rights Commission | iPOS Invoice 64933 | 10,000.00 |
10/10/2019 | Professional Fees | NQC Ltd | iPOS Invoice 64844 | 2,010.00 |
10/10/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | One Touch Apps Limited | iPOS Invoice 64867 | 6,664.00 |
17/10/2019 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Phoenix Software Limited | iPOS Invoice 64872 | 2,767.92 |
31/10/2019 | Client Support | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 64980 | 480.00 |
31/10/2019 | Client Support | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 64981 | 1,797.60 |
31/10/2019 | ICT - under construction | Probrand Ltd | iPOS Invoice 65009 | 1,196.40 |
31/10/2019 | Accommodation | Redfern Travel | 9980 | 8,904.74 |
24/10/2019 | Publications Photography & Video | Revealing Reality | iPOS Invoice 64935 | 9,315.00 |
31/10/2019 | Barristers Fees | James Robottom | iPOS Invoice 64990 | 960.00 |
10/10/2019 | Court Fees | Scottish Court and Tribunal Service | iPOS Invoice 64847 | 627.00 |
10/10/2019 | Publications Photography & Video | Seenit Digital Limited | iPOS Invoice 64841 | 9,600.00 |
17/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64889 | 1,098.60 |
17/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64890 | 1,934.78 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64941 | 1,308.25 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64942 | 1,326.67 |
31/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64944 | 1,400.38 |
31/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64994 | 801.53 |
31/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 65001 | 988.74 |
31/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 65002 | 1,209.24 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64943 | 1,345.10 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64950 | 988.74 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64952 | 1,692.94 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64954 | 1,335.89 |
24/10/2019 | Agency Staff | Sellick Partnership Ltd | iPOS Invoice 64951 | 1,098.60 |
10/10/2019 | Other Accruals | Trainline.com Limited | Trainline 2005602 September | 18,873.85 |
17/10/2019 | Solicitors Fees | Weightmans LLP | iPOS Invoice 64925 | 967.26 |
31/10/2019 | Devolved Training | Devolved Training | Oguntunde 07/10/2019 - 09/10/2019 | 772.22 |
Swipe right >
Last updated: 19 May 2021