Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
27/09/2018 | Advertising | Carat | iPOS Invoice 62220 | 4,680.77 |
27/09/2018 | Advertising | Carat | iPOS Invoice 62221 | 7,153.80 |
27/09/2018 | Advertising | Carat | iPOS Invoice 62222 | 9,384.98 |
04/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62087 | 727.08 |
04/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62088 | 581.66 |
04/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62089 | 727.08 |
04/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62090 | 727.08 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62110 | 727.08 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62111 | 727.08 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62119 | 727.08 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62133 | 855.78 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62134 | 855.78 |
11/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62135 | 855.78 |
19/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62155 | 727.08 |
19/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62160 | 855.78 |
19/09/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62167 | 600.84 |
27/09/2018 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 62191 | 727.08 |
27/09/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62199 | 1,323.24 |
27/09/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62217 | 600.84 |
28/09/2018 | Agency Staff | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62239 | 721.01 |
27/09/2018 | Alternative Formats | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62195 | 2,586.00 |
27/09/2018 | Alternative Formats | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62196 | 1,584.00 |
04/09/2018 | Barristers Fees | Victoria Butler-Cole | iPOS Invoice 62102 | 2,400.00 |
11/09/2018 | Barristers Fees | Miss Catherine Casserley | iPOS Invoice 62116 | 2,712.00 |
11/09/2018 | Barristers Fees | Dan Squires | iPOS Invoice 62117 | 1,848.00 |
11/09/2018 | Barristers Fees | David Mitchell | iPOS Invoice 62118 | 5,904.00 |
11/09/2018 | Barristers Fees | David Stephenson | iPOS Invoice 62132 | 2,741.16 |
19/09/2018 | Barristers Fees | James Robottom | iPOS Invoice 62157 | 2,700.00 |
19/09/2018 | Barristers Fees | Blackstone Chambers | iPOS Invoice 62188 | 14,091.60 |
27/09/2018 | Barristers Fees | David Stephenson | iPOS Invoice 62205 | 1,008.00 |
27/09/2018 | Barristers Fees | Karon Monaghan | iPOS Invoice 62206 | 4,320.00 |
27/09/2018 | Barristers Fees | Martin Westgate | iPOS Invoice 62208 | 2,016.00 |
27/09/2018 | Barristers Fees | Joseph Markus | iPOS Invoice 62210 | 1,008.00 |
27/09/2018 | Barristers Fees | Bethan Harris | iPOS Invoice 62211 | 720.00 |
27/09/2018 | Barristers Fees | James Robottom | iPOS Invoice 62230 | 4,296.00 |
28/09/2018 | Barristers Fees | Tessa Buchanan | iPOS Invoice 62231 | 1,536.00 |
28/09/2018 | Barristers Fees | Martin Westgate | iPOS Invoice 62244 | 2,073.60 |
27/09/2018 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 62190 | 1,025.06 |
11/09/2018 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Syrenis Ltd | iPOS Invoice 62113 | 2,002.80 |
11/09/2018 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Bramble Hub | iPOS Invoice 62136 | 6,720.00 |
27/09/2018 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Syrenis Ltd | iPOS Invoice 62233 | 7,183.20 |
19/09/2018 | CCV control account | Accor Services | iPOS Invoice 62156 | 4,462.83 |
11/09/2018 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 62145 | 1,805.63 |
19/09/2018 | Corporate Membership Subscriptions | Stonewall Equality Ltd | iPOS Invoice 62176 | 3,000.00 |
04/09/2018 | Devolved Training | Quercus Training Ltd | iPOS Invoice 62107 | 1,678.38 |
19/09/2018 | Devolved Training | The HR Lounge Limited | iPOS Invoice 62187 | 630.00 |
11/09/2018 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 62114 | 1,210.90 |
19/09/2018 | Events Venue Costs | Calder Conferences | iPOS Invoice 62175 | 1,510.00 |
11/09/2018 | Fit Out Costs | Cube 8 Studio Ltd | iPOS Invoice 62073 | 3,360.00 |
19/09/2018 | Grant 1 | Joint Council for the Welfare OF Immigrants (JCWI) | 20190602 | 10,169.11 |
19/09/2018 | Health Referrals | BHSF Occupational Health Ltd | iPOS Invoice 62152 | 1,512.00 |
27/09/2018 | HRMC PSA | HMRC | 20190604 | 6,848.09 |
10/01/2012 | HRMC PSA | HMRC | 20190605 | 6,936.32 |
11/09/2018 | Learning And Development | CSL-KPMG LLP | iPOS Invoice 62142 | 37,887.60 |
04/09/2018 | Marketing | Freud Communications | iPOS Invoice 62083 | 1,304.46 |
27/09/2018 | Marketing | Undivided Ltd | iPOS Invoice 62223 | 4,320.00 |
04/09/2018 | Marketing Research | Opinion Research Services | iPOS Invoice 62077 | 17,396.40 |
28/09/2018 | Media Evaluation | Press Data Bureau | iPOS Invoice 62236 | 840.00 |
11/09/2018 | MFD Copy Cost | Konica Minolta Business Solutions (UK) Ltd | iPOS Invoice 62137 | 1,556.47 |
27/09/2018 | Other Counsel Fees | Thomas Cross | iPOS Invoice 62227 | 648.00 |
27/09/2018 | Parliamentary Monitoring | Dod's Parliamentary Communications | iPOS Invoice 62194 | 2,902.40 |
28/09/2018 | Payroll Processing Costs | SD Worx UK Limited | iPOS Invoice 62243 | 2,214.82 |
11/09/2018 | Premises Costs | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62121 | 600.00 |
11/09/2018 | Premises Costs | DWP | iPOS Invoice 62138 | 584.94 |
19/09/2018 | Premises Costs | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62159 | 1,928.41 |
19/09/2018 | Premises Costs | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62161 | 731.09 |
11/09/2018 | Premises Costs | CBRE Ltd | iPOS Invoice 62120 | 77,697.30 |
11/09/2018 | Premises Costs | DWP | iPOS Invoice 62140 | 4,330.88 |
19/09/2018 | Publications Editing/Proof Reading | Dot Dot Dot Writing | iPOS Invoice 62151 | 685.00 |
19/09/2018 | Publications Editing/Proof Reading | Laura Mellor Editorial Services | iPOS Invoice 62165 | 795.00 |
19/09/2018 | Publications Editing/Proof Reading | Vicky Burman Communications Ltd | iPOS Invoice 62177 | 1,110.00 |
19/09/2018 | Publications Editing/Proof Reading | Scroll | iPOS Invoice 62182 | 5,040.00 |
27/09/2018 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62225 | 1,560.00 |
27/09/2018 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 62226 | 1,560.00 |
04/09/2018 | Records Storage Costs | Iron Mountain (UK) Ltd | iPOS Invoice 62099 | 952.30 |
27/09/2018 | Research | Ecorys UK Ltd | iPOS Invoice 61965 | 18,402.00 |
04/09/2018 | Research | Behavioural Insights Team Ltd | iPOS Invoice 62096 | 23,571.60 |
11/09/2018 | Research | Institute of Public Policy Research | iPOS Invoice 62112 | 1,500.00 |
19/09/2018 | Research | Edinburgh Napier University | iPOS Invoice 62164 | 3,270.06 |
27/09/2018 | Researchers Fees | Diverse Cymru | iPOS Invoice 62202 | 6,333.33 |
04/09/2018 | Solicitors Fees | Simpson Millar Solicitors | iPOS Invoice 62097 | 700.80 |
04/09/2018 | Solicitors Fees | Minton Morrill Solicitors | iPOS Invoice 62098 | 4,308.00 |
11/09/2018 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 62124 | 1,920.00 |
11/09/2018 | Solicitors Fees | Deighton Pierce Glynn | iPOS Invoice 62129 | 2,304.00 |
11/09/2018 | Solicitors Fees | Cairn Legal | iPOS Invoice 62148 | 810.60 |
27/09/2018 | Solicitors Fees | Wilkin Chapman LLP | iPOS Invoice 62207 | 1,008.00 |
27/09/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 62212 | 864.00 |
27/09/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 62213 | 1,296.00 |
27/09/2018 | Solicitors Fees | Shelter Legal Services | iPOS Invoice 62228 | 620.40 |
28/09/2018 | Solicitors Fees | BINDMANS LLP | iPOS Invoice 62238 | 4,879.20 |
28/09/2018 | Solicitors Fees | Sinclairs Law | iPOS Invoice 62240 | 1,254.00 |
27/09/2018 | Staff Expenses | Staff Member | 20190603 | 753.07 |
04/09/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62082 | 568.08 |
11/09/2018 | Staff Support | E-Voice Ltd | iPOS Invoice 62084 | 1,188.00 |
04/09/2018 | Staff Support | Hands Free Computing Ltd | iPOS Invoice 62095 | 680.34 |
04/09/2018 | Staff Support | CityFleet Networks Ltd | iPOS Invoice 62106 | 929.54 |
19/09/2018 | Staff Support | CityFleet Networks Ltd | iPOS Invoice 62174 | 793.99 |
27/09/2018 | Staff Support | Alexander Mann Solutions Limited | iPOS Invoice 62218 | 575.98 |
19/09/2018 | Stakeholder Event | Calder Conferences | iPOS Invoice 62181 | 1,640.30 |
28/09/2018 | Surveys | BMG Research Limited | iPOS Invoice 62241 | 9,600.00 |
11/09/2018 | ToE Events | Women's Equality Network Wales | iPOS Invoice 62141 | 1,602.50 |
19/09/2018 | ToE Events | Engender | iPOS Invoice 62179 | 3,000.00 |
28/09/2018 | Travel and Accommodation | Redfern Travel | 20190601 | 40,254.18 |
04/09/2018 | Website Maintenance Costs | Axis 12 Ltd | iPOS Invoice 62100 | 2,340.00 |
Swipe right >
Last updated: 30 Nov 2018