Allocation date | Expense type | Supplier | Transaction number | Amount in Great British Pounds (GBP) |
---|---|---|---|---|
14/09/2021 | Rent and service charge | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68602 | 80,308.20 |
07/09/2021 | Business Systems - Other | Cinos Limited | iPOS Invoice 68607 | 14,872.50 |
07/09/2021 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 68616 | 12,223.13 |
30/09/2021 | Seconded Staff | British Council | iPOS Invoice 68674 | 11,483.44 |
30/09/2021 | Website Development Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 68683 | 10,864.80 |
07/09/2021 | ICT - under construction | BT Global Services | iPOS Invoice 68615 | 8,899.80 |
07/09/2021 | Ex Chair's BBA Pension Scheme | Home Office -Accounts Receiveable | iPOS Invoice 68600 | 6,787.20 |
30/09/2021 | Records Storage Costs | Harrow Green Limited | iPOS Invoice 68680 | 4,888.89 |
07/09/2021 | Recruitment Placement Fees | Search Consultancy Limited | iPOS Invoice 68609 | 4,466.26 |
23/09/2021 | BT Managed Services | BT Global Services | iPOS Invoice 68666 | 4,088.95 |
30/09/2021 | Media Monitoring | Press Data Bureau | iPOS Invoice 68681 | 3,933.00 |
23/09/2021 | Accommodation | Redfern Travel | 14407 | 3,272.29 |
30/09/2021 | Barristers Fees | Dr Salim Razak | iPOS Invoice 68654 | 3,240.00 |
30/09/2021 | Staff Support | Ability Smart | iPOS Invoice 68678 | 3,163.20 |
07/09/2021 | Business Systems - Other | MHR International UK Limited | iPOS Invoice 68614 | 2,563.30 |
14/09/2021 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 68640 | 2,500.00 |
07/09/2021 | Research | Justice Studio Ltd | iPOS Invoice 68610 | 2,500.00 |
23/09/2021 | Parliamentary Monitoring | Dods Group Ltd | iPOS Invoice 68656 | 2,494.99 |
23/09/2021 | Website Maintenance Costs | Zoocha Ltd | iPOS Invoice 68664 | 1,980.00 |
07/09/2021 | Rail Travel | Trainline.com Limited | August 2202170 | 1,799.70 |
23/09/2021 | Research | Public Health Scotland | iPOS Invoice 68652 | 1,578.00 |
30/09/2021 | Barristers Fees | Faculty Services Limited | iPOS Invoice 68669 | 1,500.00 |
23/09/2021 | Events Interpreters Fees | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68651 | 1,435.20 |
23/09/2021 | Publications Translation | PRYSG | iPOS Invoice 68647 | 1,420.80 |
14/09/2021 | Recruitment Advertising | Haymarket Media Group Limited | iPOS Invoice 68628 | 1,320.00 |
30/09/2021 | Hire of Meeting Rooms | Calder Conferences | iPOS Invoice 68675 | 1,236.00 |
14/09/2021 | Business Apps S/W Support & Maintenance | Touchstone FMS Ltd | iPOS Invoice 68631 | 1,176.00 |
14/09/2021 | Records Storage Costs | Restore Document Management | iPOS Invoice 68627 | 1,173.00 |
23/09/2021 | Barristers Fees | Ben Jaffey | iPOS Invoice 68667 | 1,152.00 |
07/09/2021 | Agency Staff | Hays Specialist Recruitment Limited | iPOS Invoice 68611 | 1,128.83 |
14/09/2021 | Childcare Voucher Costs | Accor Services | iPOS Invoice 68639 | 1,032.22 |
23/09/2021 | Mobile Costs | EE Limited | iPOS Invoice 68655 | 1,010.40 |
23/09/2021 | Recruitment Advertising | GAAPweb | iPOS Invoice 68650 | 900.00 |
07/09/2021 | Publications Translation | Prestige Network Ltd | iPOS Invoice 68618 | 891.00 |
14/09/2021 | BT Non Managed Services | BT Onebillplus | iPOS Invoice 68638 | 885.04 |
30/09/2021 | Cleaning Services | Axis Cleaning and Support Services Ltd | iPOS Invoice 68673 | 832.50 |
07/09/2021 | Couriers | Point to Point | iPOS Invoice 68598 | 816.13 |
14/09/2021 | Occupational Health Contract | People Asset Management Ltd | iPOS Invoice 68626 | 806.25 |
30/09/2021 | Advisory Group Fees | Breakthrough UK Ltd | iPOS Invoice 68679 | 750.00 |
23/09/2021 | ToE Events | Cairn Legal | iPOS Invoice 68645 | 672.00 |
23/09/2021 | Electricity | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68657 | 606.55 |
14/09/2021 | Car Park Rent | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68603 | 600.00 |
14/09/2021 | Cleaning Equipment | Fresh Office @ Fresh Ground | iPOS Invoice 68624 | 546.85 |
23/09/2021 | Books | Thomson Reuters (professional) UK Limited | iPOS Invoice 68648 | 529.00 |
07/09/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68601 | 515.96 |
30/09/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68685 | 515.96 |
23/09/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68649 | 515.96 |
30/09/2021 | Staff Support | Brook Street (UK) Limited | iPOS Invoice 68670 | 515.96 |
14/09/2021 | Service Charge | CBRE Ltd | iPOS Invoice 68621 | -11,316.02 |
Swipe right >
Last updated: 08 Oct 2021